您当前的位置:商助贸易宝 » 布吉商助贸易宝 »布吉产品 » 精密光亮无缝管厂家-0元拿样
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 聊城 |
规格 | 32*3 |
材质 | 20# 45# |
范围 | 精密光亮无缝管-0元拿样供应范围覆盖广东省、深圳市、布吉街道、罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、横岗街道、平湖街道、南山区、坂田街道、光明区、观澜街道、西丽街道、龙岗区、民治街道、沙井街道、石岩街道、公明街道、坪山区、松岗街道、梅林街道、蛇口街道、罗湖区、龙华街道、福永街道、大浪街道、福田区、南头镇、东门街道、坑梓街道、大梅沙社区、沙头角街道、宝安区、西乡街道等区域。 |
深圳布吉聚泰钢管有限公司还按时对员工进行技术培训,组织大家参加文化活动和旅游,我们对企业的文化假设取得了优异战果,公司的整体精神风貌得到了很大的提高,员工工资的积j i性高昂,理论接受能力不断提高,公司的整体水平实现了不同时期的大跨步前进,良好的企业风尚带动了公司的发展,赢得了 精密光亮无缝管市场的高度评价,让我们笼罩在了许多荣誉的光环之下,是近年来国内规范化的 精密光亮无缝管生产厂家之一。
产品 | 产地 | 材质 | 规格 |
小口径精密管产品 | 山东 | 20号 | 60*4 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 108*4.5 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 159*18 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 14*3.5 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 108*7 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 168*6 |
小口径精密管 | 山东 | 20号 | 25*2.5 |
小口径精密管利用连续式轧管机组生产热轧无缝钢管是较先进的方法,若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管,必须采用冷轧冷拔或者两者联合的方法冷轧通常在二辊式轧机上进行,小口径无缝管在变断面圆孔槽和不动的锥形顶头所组成的环形孔型中轧制,冷拔通常在单链式或双链式冷拔机上进行,挤压法即将加热好的管坯放在密闭的挤压圆筒内穿孔棒与挤压杆一起运动,使挤压件从较小的模孔中挤出,此法可生产直径较小的钢管。
精密管常用规格外径
名称 |
规格 |
精密管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
精密管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
精密管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
精密管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
精密管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
精密管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
精密管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
精密管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
精密管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
精密管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
精密管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
精密管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
精密管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
精密管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
精密管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
精密管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
精密管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
精密管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
精密管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
精密管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
精密管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
精密管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
精密管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
精密管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
精密管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
精密管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
精密管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
精密管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
精密管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
精密管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
精密管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
精密管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
精密管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
精密管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
精密管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-07-22 15:37:26 技术支持:k257.com